1101532611 1 24.113.98.95 1215 1216 3 131331
1101531843 1 151.189.12.60 60197 60198 7 131332
1101531853 1 207.237.199.219 1214 1216 7 131333
1101531839 1 65.25.69.58 1215 2216 3 131332
1101531857 1 12.215.230.240 1215 1216 3 131330
1101531841 1 68.230.112.127 1215 1216 3 131331
1101531836 1 129.186.159.222 1858 2423 7 131332
1101531843 1 68.1.247.215 1215 1216 3 131330
1101531856 1 68.39.220.155 1359 3127 7 131330
1101531846 1 68.229.99.233 1570 2842 3 131332
1101531869 1 206.103.114.47 1215 1216 3 131330
1101531851 1 12.217.6.254 1215 1216 3 131330
1101531861 1 4.65.240.93 1215 1216 3 131331
1101531853 1 67.180.243.165 1215 1216 3 131330
1101531839 1 207.224.25.129 1295 2247 7 131332
1101531839 1 70.60.103.53 1215 1216 3 131331
1101531837 1 66.65.230.240 1215 1216 3 131330
1101531843 1 24.242.239.125 1215 1216 3 131330
1101531853 1 24.27.183.253 1215 1216 3 131330
1101531844 1 219.194.252.18 1215 1216 3 131330
1101531842 1 68.193.51.120 1215 1216 3 131331
1101531835 1 sphere.chronosempire.org.uk 1217 1216 3 131333
1101531844 1 68.51.181.196 1215 1216 3 131330
1101531845 1 62.202.0.22 1215 1216 7 131332
1101531856 1 216.164.17.115 1215 1216 3 131330
1101531850 1 206.116.198.189 1215 1216 3 131330
1101531856 1 66.74.163.69 1215 1216 3 131330
1101531851 1 210.233.205.52 1215 1216 3 131330
1101531841 1 68.59.216.85 1215 1216 3 131331
1101531853 1 24.28.32.46 1215 1216 3 131330
1101531856 1 65.97.2.131 1214 9999 7 131332
1101531850 1 81.59.143.116 1215 1216 3 131330
1101531844 1 68.11.86.8 1215 1216 3 131330
1101531861 1 84.99.53.175 1215 2216 7 131332
1101531854 1 69.136.127.66 1215 1216 3 131330
1101531852 1 24.77.98.23 1449 2292 7 131332
1101531857 1 220.166.115.185 1215 1216 3 131331
1101531846 1 66.61.9.219 1215 1216 3 131331
1101531839 1 81.129.124.148 1215 1216 3 131331
1101531837 1 142.179.194.128 1486 2817 3 131331
1101531835 1 82.35.148.26 1215 1216 3 131331
1101531852 1 220.112.141.33 1215 1216 3 131331
1101531860 1 218.217.9.83 1294 3061 7 131330
1101531836 1 222.65.163.9 1215 1216 3 131331
1101531853 1 68.255.70.249 1215 1216 3 131330
1101531845 1 69.135.56.165 1215 1216 3 131330
1101531866 1 82.12.130.88 1215 1216 3 131331
1101531861 1 65.29.48.59 1257 2660 7 131332
1101531856 1 68.117.78.48 1215 1216 3 131331
1101531853 1 24.0.188.107 1215 1216 3 131330
1101531836 1 24.17.249.86 1215 1216 3 131331
