G0W0_H2O_PBE0.inp                                     11      1e-09            -17.137164503117223
G0W0_H2O_PBE_ev_sc.inp                                11      1e-08            -17.10201170062685
G0W0_H2O_PBE_ev_sc_contour_def.inp                    11      1e-08            -17.102005250323128
G0W0_OH_PBE_ev_sc.inp                                 11      1e-08            -16.449688522996048
G0W0_H2O_PBE_ev_sc_RI_HFX.inp                         11      1e-08            -13.159626708393661
G0W0_H2O_PBE_periodic.inp                             11      1e-07            -17.143194694023901
G0W0_H2O_PBE_pade.inp                                 78      1.0E-14           16.38
#EOF
