#DXGC       DYGC        I     J
0.77520     0.05260     0     0  
0.41345    -0.01699   256     0  
0.03004    -0.08618   512     0  
0.34766    -0.11147   768     0  
0.44635    -0.19606  1024     0  
0.42708    -0.17347  1280     0  
0.31558    -0.31345  1536     0  
0.14055    -0.30460  1792     0  
0.03095    -0.34836  2048     0  
0.56532     0.00346     0   256  
0.55822    -0.08960   256   256  
0.03107    -0.01142   512   256  
0.28913    -0.07574   768   256  
0.45124    -0.08524  1024   256  
0.39709    -0.10212  1280   256  
0.31718    -0.08498  1536   256  
0.19031    -0.20562  1792   256  
0.05726    -0.14161  2048   256  
0.72606    -0.02554     0   512  
0.57285     0.00934   256   512  
0.06122     0.09657   512   512  
0.23861     0.09930   768   512  
0.41782     0.06222  1024   512  
0.45524     0.07901  1280   512  
0.36850    -0.04480  1536   512  
0.26652    -0.01505  1792   512  
0.07746    -0.06592  2048   512  
0.94838    -0.06499     0   768  
0.54750    -0.02485   256   768  
0.18271     0.05730   512   768  
0.25109     0.09404   768   768  
0.39745     0.06351  1024   768  
0.39675     0.04623  1280   768  
0.34645     0.19600  1536   768  
0.21231     0.09572  1792   768  
0.00534     0.16048  2048   768  
1.08098    -0.20885     0  1024  
0.54138    -0.22390   256  1024  
0.29653    -0.09267   512  1024  
0.07950     0.10702   768  1024  
0.24416     0.15300  1024  1024  
0.30682     0.31041  1280  1024  
0.28405     0.34673  1536  1024  
0.17074     0.24911  1792  1024  
0.11933     0.38509  2048  1024  
1.38940    -0.45930     0  1280  
0.84640    -0.36660   256  1280  
0.64893    -0.20671   512  1280  
0.12978    -0.09667   768  1280  
0.10322     0.13907  1024  1280  
0.19242     0.22058  1280  1280  
0.18567     0.19420  1536  1280  
0.15481     0.34906  1792  1280  
0.00972     0.31770  2048  1280  
1.74630    -0.98490     0  1536  
1.23450    -0.67410   256  1536  
0.57260    -0.38460   512  1536  
0.38806    -0.32260   768  1536  
0.11751    -0.10990  1024  1536  
0.08218     0.00932  1280  1536  
0.09549     0.14651  1536  1536  
0.04582     0.21978  1792  1536  
0.04368     0.21887  2048  1536  
2.10200    -1.29980     0  1792  
1.56840    -1.08470   256  1792  
0.92750    -0.78320   512  1792  
0.67712    -0.77089   768  1792  
0.39060    -0.56369  1024  1792  
0.18558    -0.39834  1280  1792  
0.08503    -0.17226  1536  1792  
0.06485    -0.01522  1792  1792  
0.03374     0.01116  2048  1792  
2.39390    -1.70940     0  2048  
1.91960    -1.53210   256  2048  
1.17840    -1.09510   512  2048  
0.97098    -1.25791   768  2048  
0.67221    -1.02355  1024  2048  
0.40933    -0.82252  1280  2048  
0.29081    -0.57501  1536  2048  
0.11921    -0.44815  1792  2048  
0.13470    -0.48675  2048  2048  
