0 -0.456624 3.616688 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
1 -0.068401 -0.778283 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
2 -3.653335 3.325381 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
3 3.494198 6.217460 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
4 4.636356 2.677605 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
5 -0.185889 2.381078 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
6 5.920600 4.529777 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
7 1.493879 7.689046 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
8 0.131672 1.307529 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
9 -3.070301 -3.740870 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
10 -3.549153 -0.197495 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
11 1.218614 3.734104 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
12 -2.031066 4.080770 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
13 2.521068 -0.425033 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
14 3.753711 -3.788677 0.000000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
