GIMP Gradient
6
0.000000 0.048414 0.095159 1.000000 0.700000 0.400000 1.000000 0.944844 0.616991 0.289137 1.000000 0 0
0.095159 0.134265 0.170284 0.800000 0.522406 0.244813 1.000000 0.928860 0.592934 0.257008 1.000000 3 0
0.170284 0.212855 0.255426 0.820000 0.523444 0.226888 1.000000 0.922120 0.582791 0.243462 1.000000 3 0
0.255426 0.307179 0.358932 0.770000 0.486649 0.203299 1.000000 0.920000 0.579600 0.239200 1.000000 3 0
0.358932 0.418626 0.455760 0.810000 0.510300 0.210600 1.000000 0.850329 0.535708 0.221086 1.000000 4 0
0.455760 0.724541 1.000000 0.620000 0.390600 0.161200 1.000000 0.277736 0.348485 0.000000 1.000000 0 0
